Located at the confluence of the Shigar and Indus River, Skardu is the gateway to the eight-thousander mountains in Pakistan. Here are the Ramazan timings of Sehr o Iftaar of Skardu.
Read More: Sehr-o-Iftaar timings in Gilgit.
Sehr-o-Iftaar Timings Skardu
| Roza | Date | Sehr | Iftaar |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 April 2021 | 03:57 | 18:38 |
| 2 | 15 April 2021 | 03:55 | 18:39 |
| 3 | 16 April 2021 | 03:54 | 18:39 |
| 4 | 17 April 2021 | 03:52 | 18:40 |
| 5 | 18 April 2021 | 03:51 | 18:41 |
| 6 | 19 April 2021 | 03:49 | 18:42 |
| 7 | 20 April 2021 | 03:48 | 18:43 |
| 8 | 21 April 2021 | 03:46 | 18:44 |
| 9 | 22 April 2021 | 03:44 | 18:44 |
| 10 | 23April 2021 | 03:43 | 18:45 |
| 11 | 24 April 2021 | 03:41 | 18:46 |
| 12 | 25April 2021 | 03:40 | 18:47 |
| 13 | 26April 2021 | 03:39 | 18:48 |
| 14 | 27 April 2021 | 03:37 | 18:49 |
| 15 | 28April 2021 | 03:36 | 18:49 |
| 16 | 29April 2021 | 03:34 | 18:50 |
| 17 | 30 April 2021 | 03:33 | 18:51 |
| 18 | 1 May 2021 | 03:31 | 18:52 |
| 19 | 2 May 2021 | 03:30 | 18:53 |
| 20 | 3 May 2021 | 03:29 | 18:54 |
| 21 | 4 May 2021 | 03:27 | 18:54 |
| 22 | 5 May 2021 | 03:26 | 18:55 |
| 23 | 6 May 2021 | 03:25 | 18:56 |
| 24 | 7 May 2021 | 03:23 | 18:57 |
| 25 | 8 May 2021 | 03:22 | 18:58 |
| 26 | 9 May 2021 | 03:21 | 18:59 |
| 27 | 10 May 2021 | 03:19 | 19:00 |
| 28 | 11 May 2021 | 03:18 | 19:00 |
| 29 | 12 May 2021 | 03:17 | 19:01 |
| 30 | 13 May 2021 | 03:16 | 19:02 |




